デト1000形
【1両】
デト1000形車両は1974年2月に1001号車1両が製造されました。
廃車になった京都市電600形車両の制御器や台車を使用し、「吊り掛け駆動方式」となっています。
製造時はポールの集電装置でしたが、のちにZ型パンタグラフに交換されました。
主にまくらぎ運搬や砕石運搬、レール運搬台車を連結してレール運搬等に使用しています。
これらの作業は、夜間すべての列車が入庫した後におこなっています。
デト1000形
表は横へスクロールできます
車両番号 | 1001 | |
---|---|---|
両数(両) | 1 | |
定員(人) | 積載量10t | |
自重(t) | 12.0 | |
最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 10.7×2.463×4.23 | |
制動形式 | SME発電保安 | |
制御形式 | 直接制御式 日立製作所製KR-8(DR-BC-447) | |
主電動機形式 | 形式 | HS-302-D |
出力(kW) | 37.5kWx2基 | |
歯数比 | 4.57 | |
台車 | 形式 | 日本車両製KS-40L(C-10) |
軸距(mm) | 1370 | |
心皿間距離(mm) | 4600 | |
車輪径(mm) | 660 | |
駆動方式 | つりかけ | |
補助電源装置 | 方式 | 電動発電機 |
出力(kVA) | 1.0 | |
空気圧縮機 | 方式 | DH-16 |
出力容量(kW) | 3.0 | |
列車無線 | 有 | |
冷房装置 | 無 | |
連結器 | – | |
製造年月 | 昭和49年2月 | |
製造所 | 武庫川車両工業 | |
デットマン装置の有無 | 無 | |
備考 |