700系(デオ730形)
【1両編成×2編成】
デオ730形車両は1988年12月に登場しました。
731号車は、2015年9月27日より叡山本線開業90周年を記念して開業当時のデナ1型車両をイメージした「ノスタルジック731」として運行した後、リニューアル工事を実施し、2024年2月22日から「ノスタルジック731 改」として運行しています。
また、732号車は2013年9月21日~2017年5月17日の間、車体の片面をパトカー、もう片面を機動隊の方が利用する大型輸送車のデザインをした警察車両ラッピングの「PATRAIN(パトレイン)」として運行したのち大幅な改造工事を行い、2018年3月21日より観光列車「ひえい」として運行しています。
700系(デオ730形)
表は横へスクロールできます
| 車両番号 | 731 | 732 | |
|---|---|---|---|
| 両数(両) | 1 | 1 | |
| 定員(人) | 87(37席) | 85(30席/跳ね上げ椅子使用時32席) | |
| 自重(t) | 33.7 | 37.0 | |
| 最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 15.7×2.69×4.158 | 15.7×2.69×4.158 | |
| 制動形式 | SME発電保安 | SME発電保安 | |
| 制御形式 | 電動カム軸式EC-260 | 電動カム軸式EC-260 | |
| 主電動機形式 | 形式 | TDK8120-A | TDK8120-A1 |
| 出力(kW) | 130kWx4基 | 130kWx4基 | |
| 歯数比 | 5.25 | 5.25 | |
| 台車 | 形式 | KW31 | KW31 |
| 軸距(mm) | 2100 | 2100 | |
| 心皿間距離(mm) | 10200 | 10200 | |
| 車輪径(mm) | 860 | 860 | |
| 駆動方式 | カルダン | カルダン | |
| 補助電源装置 | 方式 | 静止型インバーター | 静止型インバーター |
| 出力(kVA) | 30.0 | 30.0 | |
| 空気圧縮機 | 方式 | HS5 | HS5 |
| 出力容量(kW) | 3.3 | 3.3 | |
| 列車無線 | 有 | 有 | |
| 冷房装置 | 有 | 有 | |
| 連結器 | 自動密着式 | 自動密着式 | |
| 製造年月 | 1988年(昭和63年)12月 | 1988年(昭和63年)12月 | |
| 製造所 | 武庫川車両工業 | 武庫川車両工業 | 改造年月 | 2024年(令和6年)2月 | 2018年(平成30年)3月 |
| 改造所 | 阪神車両メンテナンス | 川崎重工業 | |
| デットマン装置の有無 | 有 | 有 | |
| 備考 | 車いす・ベビーカースペース設置 | 車いす・ベビーカースペース設置 | |




