700系(デオ720形)
【1両編成×4編成】
デオ720形車両は1987年10月から登場しました。
当初は「吊り掛け駆動方式」でしたが、2002年から2005年にかけて京阪電鉄1900系の廃車発生部品を利用して「カルダン駆動方式」に改造し、空気バネ台車となり乗り心地も向上しています。
また、722号車は2019年3月に、723号車は2020年10月にリニューアル工事を実施し、インテリアの更新、車いす・ベビーカースペースの設置を行いました。外観は722号車は「沿線の神社仏閣をイメージした朱色」、723号車は「水が豊かで山紫水明の地である洛北の自然を表現した青色」としています。
721号車は2025年度にリニューアル工事を行いますが、その直前の2025年2月1日~5月6日の間、「リバイバル721」として運行しました。
700系(デオ720形)
表は横へスクロールできます
| 車両番号 | 722・723 | |
|---|---|---|
| 両数(両) | 2 | |
| 定員(人) | 87(37席) | |
| 自重(t) | 34.3 | |
| 最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 15.7×2.69×4.158 | |
| 制動形式 | SME発電保安 | |
| 制御形式 | 電動カム軸式EC-260 | |
| 主電動機形式 | 形式 | TDK-809-A |
| 出力(kW) | 90kWx4基 | |
| 歯数比 | 6.0 | |
| 台車 | 形式 | KS-70 |
| 軸距(mm) | 2100 | |
| 心皿間距離(mm) | 10200 | |
| 車輪径(mm) | 860 | |
| 駆動方式 | カルダン | |
| 補助電源装置 | 方式 | 静止型インバーター |
| 出力(kVA) | 30.0 | |
| 空気圧縮機 | 方式 | HS5 |
| 出力容量(kW) | 3.3 | |
| 列車無線 | 有 | |
| 冷房装置 | 有 | |
| 連結器 | 自動密着式 | |
| 製造初年年月 | 1987年(昭和62年)10月 | |
| 製造所 | 武庫川車両工業 | 改造年月 | 2019年(平成31年)3月~ |
| 改造所 | 阪神車両メンテナンス | |
| デットマン装置の有無 | 有 | |
| 備考 | 車いす・ベビーカースペース設置 | |




