700系(デオ710形)
【1両編成×2編成】
デオ710形車両は1987年7月に登場しました。
叡山電車初の冷房車で、当初よりワンマン運転用として設計されています。
この車両が登場した当時、他の車両はすべて「クリームとグリーン」の塗装でしたが、ワンマン運転を行っている車両として目立つようにと「アイボリーとマルーン」の塗装となりました。
デオ710形は2両ともリニューアル工事を実施し、インテリアの更新、車いす・ベビーカースペースの設置を行いました。711号車の外観は「比叡山の神秘的な森を表現した緑色」、712号車の外観は「人と森が調和する沿線の風景を表現した緑色」としています。
700系(デオ710形)
表は横へスクロールできます
| 車両番号 | 711・712 | |
|---|---|---|
| 両数(両) | 2 | |
| 定員(人) | 87(37席) | |
| 自重(t) | 33.7 | |
| 最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 15.7×2.69×4.158 | |
| 制動形式 | SME発電保安 | |
| 制御形式 | 電動カム軸式EC-260 | |
| 主電動機形式 | 形式 | TDK-8120-A |
| 出力(kW) | 130kWx4基 | |
| 歯数比 | 5.25 | |
| 台車 | 形式 | KW-31 |
| 軸距(mm) | 2100 | |
| 心皿間距離(mm) | 10200 | |
| 車輪径(mm) | 860 | |
| 駆動方式 | カルダン | |
| 補助電源装置 | 方式 | 静止型インバーター |
| 出力(kVA) | 30.0 | |
| 空気圧縮機 | 方式 | HS5 |
| 出力容量(kW) | 3.3 | |
| 列車無線 | 有 | |
| 冷房装置 | 有 | |
| 連結器 | 自動密着式 | |
| 製造初年年月 | 1987年(昭和62年)7月 | |
| 製造所 | 武庫川車両工業 | |
| 改造年月 | 2022年(令和4年)12月~ | |
| 改造所 | 阪神車両メンテナンス | |
| デットマン装置の有無 | 有 | |
| 備考 | 車いす・ベビーカースペース設置 | |




