800系(デオ810形)
【2両編成×3編成】
デオ810形車両は1993年4月に登場しました。
811-812号車の編成は「柳をイメージした黄緑」、813-814号車の編成は「貴船・鞍馬の山藤をイメージした紫」となっています。
815-816号車の編成は、2003年より外観に沿線の草木や動物を描いたデザイン電車「こもれび」として運転しています。車内には中吊り広告を掲出せず、写真展や絵画展等をおこなっています。
外観はデオ800形とほぼ同じですが、この形式では1車両ごとに主制御器があり、1つの主制御器で4個の主電動機を制御する4M1C方式です。
800系(デオ810形)
表は横へスクロールできます
| 車両番号 | 811・812・813・814・815・816 | |
|---|---|---|
| 両数(両) | 6 | |
| 定員(人) | 108(奇数車は43席,偶数車は45席) | |
| 自重(t) | 30.5 | |
| 最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 15.7×2.69×4.12 | |
| 制動形式 | HRD-1発電保安 | |
| 制御形式 | 電動カム軸式ACDF-M460-777A | |
| 主電動機形式 | 形式 | TDK-8560-A |
| 出力(kW) | 60kWx4基 | |
| 歯数比 | 6.0 | |
| 台車 | 形式 | FS-556 |
| 軸距(mm) | 1900 | |
| 心皿間距離(mm) | 10200 | |
| 車輪径(mm) | 760 | |
| 駆動方式 | カルダン | |
| 補助電源装置 | 方式 | 静止型インバーター |
| 出力(kVA) | 30.0 | |
| 空気圧縮機 | 方式 | DH-25 |
| 出力容量(kW) | 4.2 | |
| 列車無線 | 有 | |
| 冷房装置 | 有 | |
| 連結器 | 自動密着式 永久連結面は棒連 | |
| 製造初年年月 | 1993年(平成5年)4月 | |
| 製造所 | 武庫川車両工業 | |
| デットマン装置の有無 | 有 | |
| 備考 | 811・813・815は車いす・ベビーカースペース設置 | |




