800系(デオ800形)
【2両編成×2編成】
デオ800形車両は1990年10月に登場しました。
800系は編成ごとに違う帯色となっており、801-851号車の編成は「山並をイメージした緑」、802-852号車の編成は「鞍馬の雲珠桜をイメージしたピンク」となっています。
叡山電車初の2両固定編成で、1つの主制御器で8個の主電動機を制御する8M1C方式を採用しています。
800系(デオ800形)
表は横へスクロールできます
車両番号 | 801・802 | 851・852 | |
---|---|---|---|
両数(両) | 2 | 2 | |
定員(人) | 108(45席) | 108(45席) | |
自重(t) | 31.0 | 31.3 | |
最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 15.7×2.69×4.23 | 15.7×2.69×4.005 | |
制動形式 | HRD-1発電保安 | HRD-1発電保安 | |
制御形式 | 電動カム軸式ACDF-M853-777E | – | |
主電動機形式 | 形式 | TDK-8750-A | TDK-8750-A |
出力(kW) | 53kWx4基 | 53kWx4基 | |
歯数比 | 4.21 | 4.21 | |
台車 | 形式 | FS-544 | FS-544 |
軸距(mm) | 2100 | 2100 | |
心皿間距離(mm) | 10200 | 10200 | |
車輪径(mm) | 860 | 860 | |
駆動方式 | カルダン | カルダン | |
補助電源装置 | 方式 | – | 電動発電機 |
出力(kVA) | – | 70.0 | |
空気圧縮機 | 方式 | – | HB-1500 |
出力容量(kW) | – | 9.0 | |
列車無線 | 有 | 有 | |
冷房装置 | 有 | 有 | |
連結器 | 自動密着式 永久連結面は棒連 | 自動密着式 永久連結面は棒連 | |
製造初年年月 | 1990年(平成2年)10月 | 1990年(平成2年)10月 | |
製造所 | 武庫川車両工業 | 武庫川車両工業 | |
デットマン装置の有無 | 有 | 有 | |
備考 |