100系(デオ100形)
【2両編成×1編成】
デオ100形車両は2025年11月に登場し、展望列車「舞」の愛称がついています。
まるで着物をまとって旅をするような、特別な時間をお届けすることをコンセプトにデザインを行っています。
座席の予約や特別な料金は不要で、他の車両と同様に普通運賃のみでご乗車いただけます。
100系(デオ100形)
表は横へスクロールできます
| 車両番号 | 101・102 | |
|---|---|---|
| 両数(両) | 2 | |
| 定員(人) | 99(40席) | |
| 自重(t) | 34.9 | |
| 最大寸法(長m x 幅m x 高m) | 15.7×2.69×4.158 | |
| 制動形式 | SME発電保安 | |
| 制御形式 | 電動カム軸式EC-260 | |
| 主電動機形式 | 形式 | TDK-8120-A |
| 出力(kW) | 130kWx4基 | |
| 歯数比 | 5.25 | |
| 台車 | 形式 | KW31 |
| 軸距(mm) | 2100 | |
| 心皿間距離(mm) | 10200 | |
| 車輪径(mm) | 860 | |
| 駆動方式 | カルダン | |
| 補助電源装置 | 方式 | 静止型インバーター |
| 出力(kVA) | 30.0 | |
| 空気圧縮機 | 方式 | HS-5 |
| 出力容量(kW) | 3.3 | |
| 列車無線 | 有 | |
| 冷房装置 | 有 | |
| 連結器 | 自動密着式 永久連結面は棒連 | |
| 製造初年年月 | 1987年(平成62年)10月 | |
| 製造所 | 武庫川車両工業 | 改造年月 | 2025年(令和7年)11月 |
| 改造所 | 阪神車両メンテナンス | |
| デットマン装置の有無 | 有 | |
| 備考 | 車いす・ベビーカースペース設置 | |



